| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | InterLED |
| Sertifikasi: | RoHS |
| Nomor model: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
| Kuantitas min Order: | 2000 |
| Kemasan rincian: | KARDUS |
| Waktu pengiriman: | 3-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500KK per bulan |
| Warna: | Putih, Merah, Biru... | Pemasangan: | THT (Teknologi Lubang) |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | grafis | Warna: | semua warna |
| Pin umum: | Anoda/katoda umum | Dibuat di: | Cina |
| Seumur hidup: | 50000 jam | OEM atau ODM: | Ya |
| aplikasi: | Dalam | ||
| Menyoroti: | Layar LED Multi Segmen 7 Segmen,Layar LED Multi Segmen 0,56 Inci |
||
Digit ganda, digit 0,56 inci, tampilan 7 segmen, common anoda atau common katoda.
Layar led 7 segmen digit tunggal
a, Permukaan hitam atau abu-abu dengan baur putih
b, Warna:merah (640nm), kuning hijau (572nm), hijau murni (525nm), kuning (590nm), biru (430nm), biru murni (470nm).
c, Tinggi angka: 0,56"
d, Persyaratan yang disesuaikan dapat dipenuhi.
Digit tunggal 7 segmen panduan pemilihan tampilan yang dipimpin
| Bagian No. | Chip | Data Elektro-optik (Pada 10mA) | ||||
| Anoda Umum | Katoda Umum | Bahan/Warna yang Dipancarkan | Panjang Gelombang λD(nm) | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | |
| Ketik. | ||||||
| BD2-561UB-A11 | BD2-561UB-C11 | Chip Biru InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
| BD2-561TB-A11 | BD2-561TB-C11 | Chip Biru InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
| BD2-561PG-A11 | BD2-561PG-C11 | Chip Hijau Murni InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
| BD2-561GU-A11 | BD2-561GU-C11 | Gap/Gap Kuning Hijau Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
| BD2-561UG-A11 | BD2-561UG-C11 | Chip Hijau Kuning AlGaInP/GaAs | 570 | 2.1 | 12 | |
| BD2-561HY-A11 | BD2-561HY-C11 | Chip Kuning GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 3 | |
| BD2-561UY-A11 | BD2-561UY-C11 | Chip Kuning AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
| BD2-561YO-A11 | BD2-561YO-C11 | Chip Jeruk AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
| BD2-561HO-A11 | BD2-561HO-C11 | GaAsP/GaP Jeruk Chip | 625 | 2 | 3 | |
| BD2-561UR-A11 | BD2-561UR-C11 | Chip Merah AlGaInP/GaAs | 630 | 1.95 | 15 | |
| BD2-561SR-A11 | BD2-561SR-C11 | Chip Merah AlGaAs/GaAs | 643 | 1.85 | 6 | |
![]()