| Warna: | Dingin Putih Hangat Putih Alam Putih Merah Kuning Hijau... | Jenis LED: | 5050 |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 12V DC | Jumlah LED.: | 60 led/m |
| Indeks Rendering Warna (CRI): | 80 | CCT: | 2700k, 3000K, 4000K, 6000K |
| Daya (Maks.): | 14.4W/m | Sudut balok: | 120 ° |
| Masa hidup.: | 50000 Jam. | Dapat diredupkan: | TIDAK |
| Resolusi Pemotongan: | 100mm | Aplikasi: | IP20 |
| Menyoroti: | Strip Fleksibel LED 12V,Strip Fleksibel LED 5050,Strip led rgbw 5050 dalam ruangan 12v |
||
SayaLampu Strip Fleksibel ndoor 5050 RGBW
Keterangan
Leding strip LED fleksibel memberikan pencahayaan yang konsisten dan andal untuk aplikasi pencahayaan yang berbeda.
Fitur
- 5050 RGBW LED dengan tabung silikon
- Persyaratan daya rendah dan keandalan tinggi
- Gunakan dalam ruangan
- Kisaran suhu operasi -40 ℃ - 60 ℃
- Perakitan mudah. Pemasangan dengan pita perekat dua sisi.
- Operasi optik pada catu daya 12V
- 60 LED/m 5m/reel, dapat dibagi per 100mm.
- Kemasan gulungan.
Aplikasi
Pencahayaan dekoratif
Pencahayaan kontur
Hiburan
Sumber pencahayaan surat saluran
ePeringkat Karakteristik Listrik/Optik (Ta=25℃)
| Spesifikasi | |
| Nama Produk | Strip LED yang fleksibel |
| Bagian No. | F60RX-I5050-24V-RGBW |
| Warna | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm),W:6000K,4000K,3000K,2700K |
| Suhu Warna (CCT) | RGBW:6000K/4000K/3000K/2700K |
| Indeks Renderasi Warna (CRI) | Ra:80(W) |
| Tegangan Masukan | 24VDC |
| Dinilai Saat Ini | 0,6A/m |
| Keluaran lumen | R:155Lm/m,G:358Lm/m,B:71Lm/m,W:418Lm/m/372Lm/m/351Lm/m/351Lm/m |
| Kekuatan Total | 14,4W/m |
| Sudut Balok | 120° |
| Rentang Hidup (pada 25 ℃) | 50000 jam |
| Suhu Operasional | -20℃ -/+ 60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃ -/+ 80℃ |
| Aplikasi | Gunakan dalam ruangan |
| Dapat diredupkan | Ya (Opsional) |
| RoHS | Ya |
| Resolusi Pemotongan | Potong kawat per 6Leds |
| SDCM | |
| Bahan | |
| Merk LED | Epistar |
| Perumahan | --- |
| PCB | FPC |
| BAGIAN NO. | Color | CCT |
| F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW:6000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW:4000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW:3000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW:2700K |
![]()