Warna: | Putih, Merah, Biru... | Pemasangan: | THT (Teknologi Lubang) |
---|---|---|---|
Fungsi: | grafis | Warna: | semua warna |
Pin umum: | Anoda/katoda umum | Dibuat di: | Cina |
Seumur hidup: | 50000 jam | OEM atau ODM: | Ya |
aplikasi: | Dalam | ||
Menyoroti: | Layar Tujuh Segmen Ganda 0,39 Inci |
Digit ganda, digit 0,39 inci, tampilan 7 segmen, common anoda atau common katoda.
THT LED dua digit 7 segmen led display
a, Permukaan hitam atau abu-abu dengan baur putih
b, Warna:merah (640nm), kuning hijau (572nm), hijau murni (525nm), kuning (590nm), biru (430nm), biru murni (470nm).
c, Tinggi angka: 0,39"
d, Persyaratan yang disesuaikan dapat dipenuhi.
THT LED dua digit 7 segmen dipimpin panduan pemilihan tampilan
Bagian No. | Chip | Data Elektro-optik (Pada 10mA) | gambar nomor. | ||||
Anoda Umum | Katoda Umum | Bahan/Warna yang Dipancarkan | Panjang Gelombang | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | ||
λD(nm) | Ketik. | ||||||
BD2-361UB-A13 | BD2-361UB-C13 | Chip Biru InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 12 | ||
BD2-361PG-A13 | BD2-361PG-C13 | Chip Hijau Murni InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 18 | ||
BD2-361GU-A13 | BD2-361GU-C13 | Gap/Gap Kuning Hijau Chip | 570 | 2.15 | 2.5 | ||
BD2-361UG-A13 | BD2-361UG-C13 | Chip Hijau Kuning AlGaInP/GaAs | 570 | 2.1 | 4.5 | ||
BD2-361HY-A13 | BD2-361HY-C13 | Chip Kuning GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1.5 | DD-07 | |
BD2-361UY-A13 | BD2-361UY-C13 | Chip Kuning AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361YO-A13 | BD2-361YO-C13 | Chip Jeruk AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361HO-A13 | BD2-361HO-C13 | GaAsP/GaP Jeruk Chip | 625 | 2 | 1.5 | ||
BD2-361UR-A13 | BD2-361UR-C13 | Chip Merah AlGaInP/GaAs | 630 | 1.95 | 10 | ||
BD2-361SR-A13 | BD2-361SR-C13 | Chip Merah AlGaAs/GaAs | 643 | 1.85 | 1.5 |
FAQ
T: Dapatkah Anda membuat item tampilan LED khusus/disesuaikan, sesuai dengan desain/prototipe pribadi?
SEBUAH:Ya, teknisi dapat menggunakan file teknik CAD/DWG Anda secara langsung atau dapat membantu merancang panel tampilan LED yang disesuaikan.
Tidak terbatas pada tampilan LED 7 segmen, tampilan led alfanumerik, modul tampilan dot matrix led, dll.