Warna: | Putih, Merah, Biru... | Pemasangan: | THT (Teknologi Lubang) |
---|---|---|---|
Fungsi: | grafis | Warna: | semua warna |
Pin umum: | Anoda/katoda umum | Dibuat di: | Cina |
Seumur hidup: | 50000 jam | OEM atau ODM: | Ya |
aplikasi: | Dalam | ||
Menyoroti: | Tampilan Segmen Pemasangan Permukaan SMD 7,Tampilan Segmen Pemasangan Permukaan Putih 7,Tampilan Segmen SMD 7 Merah |
Tampilan 7-segmen tiga digit 0,52 inci
Tiga digit, digit 0,52 inci, tampilan 7 segmen, common anoda atau common katoda.
THT 3-dight LED Fitur Tampilan 7 Segmen
a, Permukaan hitam atau abu-abu dengan baur putih
b, Warna:merah (640nm), kuning hijau (572nm), hijau murni (525nm), kuning (590nm), biru (430nm), biru murni (470nm).
c, 4 digit, 0,52"dtinggi badan
Bagian No | Chip | Data Elektro-optik (Pada 10mA) | ||||
Anoda Umum | Katoda Umum | Bahan/Warna yang Dipancarkan | Panjang Gelombang λD(nm) | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | |
Ketik. | ||||||
BD3-521UB-A12 | BD3-521UB-C12 | Chip Biru InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
BD3-521TB-A12 | BD3-521TB-C12 | Chip Biru InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
BD3-521PG-A12 | BD3-521PG-C12 | Chip Hijau Murni InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
BD3-521GU-A12 | BD3-521GU-C12 | Gap/Gap Kuning Hijau Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
BD3-521UG-A12 | BD3-521UG-C12 | Chip Hijau Kuning AlGaInP/GaAs | 570 | 2.1 | 12 | |
BD3-521HY-A12 | BD3-521HY-C12 | Chip Kuning GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 3 | |
BD3-521UY-A12 | BD3-521UY-C12 | Chip Kuning AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
BD3-521YO-A12 | BD3-521YO-C12 | Chip Jeruk AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
BD3-521HO-A12 | BD3-521HO-C12 | GaAsP/GaP Jeruk Chip | 625 | 2 | 3 | |
BD3-521UR-A12 | BD3-521UR-C12 | Chip Merah AlGaInP/GaAs | 630 | 1.95 | 15 | |
BD3-521SR-A12 | BD3-521SR-C12 | Chip Merah AlGaAs/GaAs | 643 | 1.85 | 6 |
FAQ
T: Dapatkah Anda membuat item tampilan LED khusus/disesuaikan, sesuai dengan desain/prototipe pribadi?
SEBUAH:Ya, teknisi dapat menggunakan file teknik CAD/DWG Anda secara langsung atau dapat membantu merancang panel tampilan LED yang disesuaikan.
Tidak terbatas pada tampilan LED 7 segmen, tampilan led alfanumerik, modul tampilan dot matrix led, dll.